DOLAR 36,4592 0.37%
EURO 38,1983 -0.2%
ALTIN 3.437,530,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3505613 19827893 % 0.07284 09:05
  • Ethereum 102176 120568910.11267 % 4.18844 09:05
  • XRP 94.11 57887806032 % 0.34742 09:05
  • Tether 36.35 142489546118.15 % -0.17824 09:05
  • BNB 24153 145887575.79 % 0.89617 09:05
  • Solana 6262.29 488731653.95373 % 0.18485 09:05
  • Dogecoin 8.97 148057346383.71 % 1.07042 09:05
  • Cardano 28.43 35925881809.404 % 2.50539 09:05
  • Lido Staked Ether 101640 9420108.0633489 % 3.81286 09:05
  • TRON 8.8 86083007037.243 % 1.88196 09:05
  • Wrapped Bitcoin 3503435 129138.42002211 % 0.09691 09:05
  • Wrapped stETH 122307 3442818.5602962 % 4.69482 09:05
  • Chainlink 654.57 638099970.45056 % 2.89112 09:05
  • Avalanche 931.93 413966190.94444 % 2.4998 09:05
  • Sui 123.98 3089707194.5089 % 2.0147 09:05
  • Stellar 12.19 30654071961.312 % 2.34315 09:05
  • Litecoin 4639.72 75562970.733471 % -0.14687 09:05
  • Toncoin 137.38 2494962941.716 % 3.00511 09:05
  • Shiba Inu 0.00057084 5.8925375027429E+14 % 2.44381 09:05
  • Hedera 7.81 41903956525.942 % 0.42552 09:05
  • LEO Token 354 924096299.9 % -0.09396 09:05
  • MANTRA 315.13 973485691.51 % 12.86014 09:05
  • USDS 36.37 8324630993.5801 % -0.22776 09:05
  • Hyperliquid 881.47 333928180 % -0.49378 09:05
  • Binance-Peg WETH 102100 604999.99995984 % 3.80518 09:05
  • Polkadot 185.22 1522267060 % -0.20162 09:05
  • Bitcoin Cash 12071.28 19833078.021651 % 4.50681 09:05
  • Bitget Token 184.05 1199999994.2 % 1.12114 09:05
  • Wrapped eETH 108258 1969276.4860713 % 4.181 09:05
  • Uniswap 332.75 600483073.71 % 3.83284 09:05
  • Monero 8582.33 18446744.07371 % 1.06264 09:05
  • NEAR Protocol 126.26 1186569841 % -0.24085 09:05
  • Pepe 0.00035233 4.2069E+14 % 3.83962 09:05
  • WhiteBIT Coin 998.6 144118517.10815 % 0.11386 09:05
  • Aave 9125.29 15079412.261462 % 3.05673 09:05
  • Bittensor 15792.02 8397172 % 1.38712 09:05
  • Ondo 41.75 3159107529 % -0.13678 09:05
  • Aptos 224.24 587991982.08004 % 3.23417 09:05
  • Internet Computer 263 481225059.78354 % 2.12051 09:05
  • Dai 36.34 3434406588.0046 % -0.21033 09:05
  • Official Trump 593.52 199999979.736 % 0.74505 09:05
  • Ethereum Classic 762.8 150860390.42068 % 2.70281 09:05
  • Mantle 33.09 3364694382.8368 % -1.189 09:05
  • Tokenize Xchange 1373.43 79995999.051124 % 2.27697 09:05
  • OKB 1803.63 60000000 % 1.0625 09:05
  • Gate 852.74 125815473.19981 % 1.14194 09:05
  • sUSDS 37.8 2687694349.0384 % -0.07885 09:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3507125 27343.30040928 % 0.19898 09:05
  • VeChain 1.18 80985041177 % 2.52007 09:05
  • Kaspa 3.7 25747800036.492 % 2.12914 09:05
  • Sonic (prev. FTM) 29.66 3175000000 % -8.25072 09:05
  • POL (ex-MATIC) 10.86 8586042832.265 % 1.52084 09:05
  • Cronos 3.13 27327132616.533 % 0.63237 09:05
  • Algorand 9.66 8455318154.552 % 0.20174 09:05
  • Filecoin 127.11 637768013 % 4.55586 09:05
  • Render 155.14 517716590.05628 % 0.94999 09:05
  • Cosmos Hub 181.66 437426302.75741 % 3.86869 09:05
  • Arbitrum 17.67 4419312625 % 2.21939 09:05
  • Jupiter 28.7 2637438888.89 % -0.59159 09:05
  • First Digital USD 36.31 2045715252.7646 % -0.12824 09:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.17 2604959126.672 % -2.14608 09:05
  • Celestia 135.86 537233712.82143 % 1.10395 09:05
  • Lombard Staked BTC 3503673 20173.65632611 % -0.02839 09:05
  • Optimism 42.55 1620705846 % 6.41675 09:05
  • Fasttoken 143.62 429147094.6 % -0.19965 09:05
  • Kelp DAO Restaked ETH 105953 556283.57309844 % 4.29363 09:05
  • Lido DAO 61.76 896838471.87191 % 1.94254 09:05
  • Injective 566.26 97727220.33 % 2.25846 09:05
  • KuCoin 436.99 122606967.85134 % -0.3096 09:05
  • Ethena 16.78 3128125000 % 2.58329 09:05
  • Solv Protocol SolvBTC 3488969 14944.082422224 % -0.28554 09:05
  • Stacks 34.26 1514179504.6857 % 3.18975 09:05
  • Quant 3543.66 14544176.164091 % 2.36504 09:05
  • Rocket Pool ETH 115394 445065.48635211 % 4.3627 09:05
  • XDC Network 3.16 15690392500.95 % 1.0342 09:05
  • Maker 58412 851764.17706235 % 5.31959 09:05
  • Theta Network 49.11 1000000000 % 1.06695 09:05
  • NEXO 48.7 1000000000 % -0.07416 09:05
  • The Graph 5.1 9548531509.1655 % 3.02206 09:05
  • Worldcoin 46.23 1047417019.2992 % 3.86314 09:05
  • Binance Staked SOL 6490.59 7448027.793487 % 0.13876 09:05
  • Mantle Staked Ether 107765 435069.23413961 % 4.41362 09:05
  • Sei 10.03 4657499999 % 1.59676 09:05
  • Immutable 26.17 1768317543.3898 % 1.26215 09:05
  • Raydium 158.39 290847965.95933 % 0.70543 09:05
  • Bonk 0.00059013 77342522601107 % 3.64283 09:05
  • Flare 0.733925 59082743964.655 % 2.21199 09:05
  • Movement 17.98 2400000000 % 3.0638 09:05
  • Usual USD 36.29 1122353750.9752 % -0.14511 09:05
  • Story 159.02 249999975.38 % -4.50224 09:05
  • DeXe 683.22 57103774.563131 % 1.42699 09:05
  • JasmyCoin 0.776876 48419999999.306 % 0.91559 09:05
  • Telcoin 0.406433 91032999999.01 % 4.78441 09:05
  • GALA 0.844385 43181965491.232 % 0.6877 09:05
  • EOS 23.88 1516885789.1746 % 4.90672 09:05
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3453657 10243.805764356 % -0.74837 09:05
  • FLOKI 0.00352138 9671969870033 % 3.52543 09:05
Deneme Bonusu Veren Siteler pendik escort istanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

YÜKSEK KALİTELİ WEB SİTELERDEN BACKLİNK HİZMETİ!

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Eğer sizde en kaliteli Diyarbakır nakliyat firması arıyorsanız bizimle iletişime geçin.