DOLAR 36,4592 0.37%
EURO 38,1983 -0.2%
ALTIN 3.437,530,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.602 s Değişim: -2.09% -205,34 Adet:   4.099 Mio.Lot Hacim:   107.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9830
EN DÜŞÜK 9,474
Açılış: 9.816 Dünkü Kapanış: 9.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,38 -3,31 18:09:16
  • ACSEL 107,50 -2,80 17:58:43
  • ADEL 27,84 -3,33 18:09:48
  • ADESE 1,94 -4,43 18:09:38
  • ADGYO 27,72 -4,41 18:08:01
  • AEFES 164,50 -3,06 18:09:50
  • AFYON 14,23 2,08 18:08:50
  • AGESA 143,40 -0,42 18:09:18
  • AGHOL 310,75 -2,43 18:09:36
  • AGROT 9,19 -2,55 18:09:54
  • AGYO 7,05 1,73 18:08:02
  • AHGAZ 19,87 0,05 18:08:01
  • AHSGY 23,88 -4,48 18:09:08
  • AKBNK 64,80 -1,22 18:09:56
  • AKCNS 174,50 -2,95 18:08:41
  • AKENR 12,60 -3,45 18:09:31
  • AKFGY 1,88 -1,57 18:09:59
  • AKFIS 21,60 -4,76 18:09:38
  • AKFYE 16,55 -3,39 18:09:51
  • AKGRT 6,92 -4,55 18:09:23
  • AKMGY 224,50 -2,22 17:56:15
  • AKSA 13,04 -0,46 18:09:58
  • AKSEN 36,34 -2,36 18:09:21
  • AKSGY 6,86 -1,15 18:05:09
  • AKSUE 10,65 0,19 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,03 -1,30 18:09:38
  • ALARK 77,65 -4,14 18:09:50
  • ALBRK 6,52 -2,98 17:59:49
  • ALCAR 895,00 -1,32 18:08:01
  • ALCTL 135,30 -6,63 18:09:51
  • ALFAS 57,55 -9,94 18:09:52
  • ALGYO 18,23 -2,83 18:09:57
  • ALKA 7,73 -2,64 18:09:59
  • ALKIM 16,20 -4,37 18:09:34
  • ALKLC 30,24 -0,13 18:09:49
  • ALMAD 7,58 -3,32 18:09:49
  • ALTNY 67,70 -3,97 18:09:35
  • ALVES 30,98 -2,58 18:09:28
  • ANELE 13,90 -1,70 18:09:55
  • ANGEN 13,06 -2,03 18:09:57
  • ANHYT 104,20 -0,86 18:08:11
  • ANSGR 115,60 -0,86 18:08:01
  • APBDL 21,98 -2,14 18:05:09
  • APLIB 39,42 -1,84 18:05:09
  • APX30 25,88 -1,78 18:05:09
  • ARASE 45,08 -3,10 18:09:50
  • ARCLK 124,60 -2,20 18:09:57
  • ARDYZ 30,70 -3,82 18:08:02
  • ARENA 45,00 0,90 18:09:04
  • ARMGD 33,86 -1,57 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 -1,72 18:08:48
  • ARTMS 27,58 -2,06 18:09:10
  • ARZUM 32,60 -1,98 18:08:47
  • ASELS 82,75 -1,61 18:09:54
  • ASGYO 10,97 -2,75 18:08:51
  • ASTOR 107,70 -0,28 18:09:38
  • ASUZU 56,05 -2,86 18:08:01
  • ATAGY 10,97 -0,09 18:09:07
  • ATAKP 39,00 -3,37 18:08:01
  • ATATP 100,20 -3,84 18:05:09
  • ATEKS 151,10 -0,26 17:59:34
  • ATLAS 5,00 -0,99 18:09:11
  • ATSYH 57,65 -0,52 18:08:10
  • AVGYO 7,58 -1,81 18:08:51
  • AVHOL 33,86 -2,70 18:09:18
  • AVOD 2,86 -1,04 18:08:48
  • AVPGY 62,55 0,08 18:09:54
  • AVTUR 11,38 -0,18 17:59:35
  • AYCES 465,50 1,86 18:09:02
  • AYDEM 19,99 -2,49 18:09:50
  • AYEN 26,72 -3,19 17:58:53
  • AYES 9,35 -1,68 13:55:21
  • AYGAZ 144,90 -1,56 18:09:51
  • AZTEK 40,86 -3,77 18:05:09
Deneme Bonusu Veren Siteler pendik escort istanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

YÜKSEK KALİTELİ WEB SİTELERDEN BACKLİNK HİZMETİ!

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Eğer sizde en kaliteli Diyarbakır nakliyat firması arıyorsanız bizimle iletişime geçin.